
Зарядна Станція Must Hbp1500 1485Wh Lifepo4 Кількість Циклів 5000
38 261 ₴
- Немає в наявності
- Код: HBP1500
+380 (50) 992-94-71
Vodafone- +380 (63) 040-90-29Lifecell
- +380 (96) 571-10-62Kyivstar
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Зарядна станція Must HBP1500 1485WH LiFePO4 кількість циклів 5000
Зарядна станція Must HBP1500 1485WH LiFePO4 кількість циклів 5000
Номінальна ємність – 1536 Вт/год.
Номінальна
потужність — 1500 Вт.
Максимальна потужність — 2300 Вт. розетка 13,6В/8А (1 шт.)
Швидкість заряджання від мережі (600 Вт) – 3 часа
Вага — 16 кг
Гарантія — 24 місяці
| Номінальна ємність, Вт/год | 1536 |
|---|---|
| Номінальна потужність, Вт | 1500 |
| Максимальна потужність, Вт | 2300 |
| Тип секції | LiFePO4 |
| Вихідні порти | DC5521 13,6В/8А (1 шт.), USB-A 18 Вт (4 шт.), USB-C PD100 Вт (2 шт.), автомобільна розетка 13,6 В/8 А (1 шт.) |
| Час заряджання мережі (адаптер 120 Вт) | 15 годин |
| Час заряджання від мережі (600 Вт) | 3 часа |
| Фотоелектрична зарядка MPPT (300 Вт) | 6 годин |
| Робоча температура | 0~45 ℃ |
| Розмір, мм | 370×311,5×235 |
| Вага, кг | 16 |
| Комплектація | Електростанція HBP1500 1 шт., інструкція 1 шт., мережевий кабель 1 шт. |
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Виробник | Must |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Зарядка батареї | Від автомобільної зарядки, Від мережі |
| Матеріал корпусу | Пластик |
| Стан | Новий |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Колір корпусу | Чорний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Тип | Зарядний пристрій |
| Потужність | 1485 Вт |
| Призначення | Універсальна |
| Колір | Синій |
Інформація для замовлення
- Ціна: 38 261 ₴




