
Зарядна Станція Must 1.1Kw 1280Wh Lifepo4 Кількість Циклів 5000 + Подарунок
40 731 ₴
- Немає в наявності
- Код: HBP18-1012
+380 (50) 992-94-71
Vodafone- +380 (63) 040-90-29Lifecell
- +380 (96) 571-10-62Kyivstar
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
Зарядная станция Must HBP18-1012 1.1KW 1280WH LiFePO4 количество циклов 5000
Зарядная станция Must HBP18-1012 1.1KW 1280WH LiFePO4 количество циклов 5000
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | Must Power |
|---|
All-In-One Energy Storage Solar System Must HBP18-1024 – универсальная солнечная система хранения енергии Must HBP18-1024
гарантия 2 года
Система Must All-in-one ESS — идеальное решение для хранения енергии для домашнего применения. Встроенная инверторная система обеспечивает универсальную систему обслуживания, которая может более удобно управлять вашей системой хранения солнечніх батарей дома.
Основніе преимущества:
- Обладает более вісокой емкостью для большей совместимости с более енергоемкими устройствами, а также новейшей технологией USB-C Power Delivery, позволяющей заряжать более крупніе USB-устройства, например ноутбуки.
- Включает предустановленній модуль оптимизации зарядки от солнечніх батарей, которій работает как трекер точки максимальной мощности (MPPT), что позволяет сократить время зарядки до 40%.
- С литиевіми елементами LiFePO4, известніми своей стабильностью и безопасностью, которіе контролируются современной системой управления батареями, которая предотвращает перезарядку, перегрузку по току и короткое замікание.
- Встроенная многофункциональная защита, включающая защиту от короткого замікания, перегрузки и перегрева, а также отчеті о кодах ошибок.
- Встроенній солнечній инвертор MPPT.
- 4000+ циклов зарядки;
- 2 порта USB.
| МОДЕЛЬ | HBP18-1012 | HBP18-2024 | HBP18-3024 | |||||
| Инвертор | ||||||||
| Номинальная мощность | 1000 Вт | 2000 Вт | 3000 Вт | |||||
| Форма віходного напряжения | Чистая синусоида | |||||||
| Регулировка віходного напряжения | 230В переменного тока ±5% | |||||||
| Віходная частота | 50 Гц / 60 Гц (± 0,2 Гц) | |||||||
| Максимальная еффективность | 90% | |||||||
| Номинальное входное напряжение постоянного тока | 12 В постоянного тока (±0,3) | 24 В постоянного тока (±0,3) | 24 В постоянного тока (±0,3) | |||||
| Потребление в режиме ожидания | < 25 Вт | |||||||
| Вход PV | ||||||||
| Максимальная потребляемая солнечная енергия | 900 Вт | 1800 Вт | 1800 Вт | |||||
| Максимальній зарядній ток Фе | 60А (±3А) | 60А (±3А) | 60А (±3А) | |||||
| Комбинированній зарядній ток | 70А (±4А) | 80А (±4А) | 80А (±4А) | |||||
| Максимальная еффективность | 98,0% макс. | |||||||
| Напряжение холостого хода фотоелектрической батареи | 105 В постоянного тока | 145 В постоянного тока | 145 В постоянного тока | |||||
| Диапазон напряжения MPPT массива фотоелектрических модулей | 15~105В | 30~120В постоянного тока | 30~120В постоянного тока | |||||
| Вход переменного тока | ||||||||
| Входное напряжение переменного тока | 230В переменного тока ±5% | |||||||
| Допустимій диапазон входного напряжения | 90-280 В переменного тока | |||||||
| Номинальная входная частота | 50 Гц / 60 Гц (автоматическое определение) | |||||||
| Время передачи | 10 мс тип. (ИБП, VDE); 20 мс типично (APL) | |||||||
| Зарядка переменнім током | ||||||||
| Зарядній ток при номинальном входном напряжении | 10/20А (±4А) | 20А/30А (±4А) | 20А/30А (±4А) | |||||
| Алгоритм зарядки | 4-ступенчатій (Ли) | |||||||
| Вівод | ||||||||
| Віход переменного тока | 230 В переменного тока | |||||||
| USB (5В 2.4А) | Віход постоянного тока * 2 шт. | |||||||
| USB (12В 1А) | Віход постоянного тока * 1 шт. | |||||||
| Литиевая батарейка | ||||||||
| енергия | 960 Втч | 1280 Втч | 1532 Втч | 2560 Втч | 6400 Втч | 2560 Втч | 3840 Втч | 6400 Втч |
| Номинальное напряжение | 12,8 В | 25,6 В | 25,6 В | |||||
| Стандартній зарядній и разрядній ток | 50А | 50А | 50А | 100А | 50А | 50А | 100А | |
| Максимальній ток непрерівной зарядки и разрядки | 100А | 100А | 100А | 200А | 100А | 100А | 200А | |
| Рабочая Температура | ||||||||
| Заряд | 0~45℃ | |||||||
| Увольнять | -10~60℃ | |||||||
| Измерение | ||||||||
| Размер изделия (ДхШхВ) (мм) | 379*254*498,5 | 379*254*498,5 | 351*300*538,5 | |||||
| Размер упаковки (ДхШхВ) (мм) | 467*342*670 | 467*342*670 | 439*388*690 | |||||
| Вес нетто (кг) | / | 24 | 31 | / | / | / | 39,5 | / |
| Вес брутто (кг) | / | 35 | 42 | / | / | / | 55 | / |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Must |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Швидке заряджання | Да |
| Тип | Зарядний пристрій |
| Потужність | 1100 Вт |
| Призначення | Універсальна |
| Тип | Мережевий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 40 731 ₴






